🧮 Stealth Anchor Dashboard - ALL COINS

Showing ALL 248 coins from memory | Sorted by Δ% descending

Status
🔄 PROCESSING
Refresh Cycle
1
Price Updates
0
Coins Tracked
248
Valid Coins
248
Avg Δ%
4.86%

📊 System Status

Loop #1 | Price Updates #0 | Processing delay: 8000ms per coin

Next parallel refresh in: 27 seconds

Loading coins...
# Coin Stealth Ceiling Lowest Anchor Current Price Δ% Anchor Age (days) Avg Movement (%) Flow
1 CETUSDT 8.401638 0.028448 0.029060 2.15% 1 0.00%
2 BTCUSDT 54.025494 88997.000000 89637.000000 0.72% 0 0.24%
3 ETHUSDT 8.696824 2910.260000 2975.080000 2.23% 0 0.36%
4 BNBUSDT 25.568218 872.670000 880.640000 0.91% 0 0.27%
5 XRPUSDT 5.840670 2.050100 1.925400 -6.08% 2 0.34%
6 USDCUSDT 5.004000 1.000100 1.000800 0.07% 3 0.00%
7 SOLUSDT 7.340907 126.040000 129.080000 2.41% 0 0.31%
8 TRXUSDT 8.536555 0.295400 0.296000 0.20% 0 0.00%
9 DOGEUSDT 7.186467 0.122094 0.125349 2.67% 0 0.43%
10 ADAUSDT 10.220090 0.350300 0.360300 2.85% 0 0.42%
11 BCHUSDT 16.581757 569.150000 591.390000 3.91% 0 0.09%
12 XMRUSDT 14.508008 483.400000 501.940000 3.84% 0 0.30%
13 LINKUSDT 7.026324 12.070700 12.347700 2.29% 0 0.39%
14 XLMUSDT 6.032900 0.206800 0.212800 2.90% 0 0.28%
15 HYPEUSDT 6.136260 20.570000 21.180000 2.97% 0 0.38%
16 ZECUSDT 10.213204 347.920000 367.540000 5.64% 0 0.09%
17 SUIUSDT 8.595061 1.461200 1.508300 3.22% 0 0.40%
18 DAIUSDT 1.041982 1.000600 1.000900 0.03% 3 0.00%
19 AVAXUSDT 7.059953 12.024200 12.258200 1.95% 0 0.31%
20 LTCUSDT 19.581800 67.020000 68.670000 2.46% 0 0.28%
21 CCUSDT 1.168435 0.109773 0.133952 22.03% 1 0.15%
22 SHIBUSDT 22.318463 0.000008 0.000008 3.15% 0 0.38%
23 HBARUSDT 6.154526 0.104890 0.109441 4.34% 0 0.20%
24 TONUSDT 8.812612 1.521300 1.557000 2.35% 0 0.21%
25 CROUSDT 5.789540 0.101208 0.091703 -9.39% 3 0.31%
26 USD1USDT 1.100330 1.000300 1.000200 -0.01% 2 0.00%
27 DOTUSDT 5.634653 1.905400 1.957100 2.71% 0 0.28%
28 UNIUSDT 13.836920 4.708100 4.899300 4.06% 0 0.30%
29 MNTUSDT 25.348900 0.873800 0.881200 0.85% 0 0.05%
30 TAOUSDT 6.833116 231.320000 236.690000 2.32% 0 0.54%
31 AAVEUSDT 8.960177 153.330000 157.760000 2.89% 0 0.38%
32 OKBUSDT 1.075613 102.310000 104.540000 2.18% 0 0.07%
33 PEPEUSDT 14.539397 0.000005 0.000005 2.07% 0 0.47%
34 ICPUSDT 10.598330 3.602600 3.723200 3.35% 0 0.22%
35 NEARUSDT 8.773398 1.502900 1.540400 2.50% 0 0.46%
36 PAXGUSDT 2.372209 4609.560000 4901.790000 6.34% 3 -0.05%
37 ETCUSDT 6.667475 11.370800 11.696400 2.86% 0 0.29%
38 HTXUSDT 1.793894 0.000002 0.000002 4.31% 0 0.00%
39 ASTERUSDT 17.161475 0.579800 0.607200 4.73% 0 0.40%
40 MYXUSDT 2.605872 4.997500 6.210400 24.27% 4 0.62%
41 PIUSDT 0.984459 0.182460 0.180027 -1.33% 0 0.04%
42 SKYUSDT 17.862336 0.061422 0.062522 1.79% 0 0.24%
43 ENAUSDT 5.642355 0.190500 0.179200 -5.93% 2 0.45%
44 POLUSDT 7.564723 0.129567 0.134650 3.92% 0 0.43%
45 WLDUSDT 13.716410 0.466700 0.483000 3.49% 0 0.35%
46 APTUSDT 8.980559 1.533000 1.581500 3.16% 0 0.36%
47 XAUTUSDT 13.129637 4595.140000 4855.690000 5.67% 3 0.05%
48 ATOMUSDT 6.723777 2.282900 2.382500 4.36% 0 0.35%
49 KASUSDT 2.096677 0.040131 0.040880 1.87% 0 0.25%
50 FILUSDT 7.637807 1.303700 1.351800 3.69% 0 0.36%
51 ARBUSDT 5.578155 0.189900 0.185000 -2.58% 2 0.43%
52 ALGOUSDT 6.657903 0.114223 0.117696 3.04% 0 0.42%
53 NIGHTUSDT 3.038954 0.056031 0.061504 9.77% 2 -0.12%
54 RENDERUSDT 5.654748 1.908300 1.960500 2.74% 0 0.37%
55 TRUMPUSDT 13.977051 4.818200 4.920800 2.13% 0 0.17%
56 QNTUSDT 22.259920 76.730000 79.470000 3.57% 0 0.10%
57 RIVERUSDT 0.980585 17.289800 46.941500 171.50% 3 0.00%
58 VETUSDT 5.954666 0.010057 0.010426 3.67% 0 0.35%
59 PUMPUSDT 1.266998 0.002413 0.002524 4.60% 0 0.16%
60 DASHUSDT 20.275600 68.530000 69.660000 1.65% 0 0.06%
61 FLRUSDT 1.046241 0.009877 0.010021 1.46% 0 0.00%
62 IPUSDT 6.709690 2.271900 2.365300 4.11% 0 0.00%
63 BONKUSDT 5.922281 0.000010 0.000009 -11.01% 2 0.39%
64 XDCUSDT 2.118836 0.039906 0.039973 0.17% 0 0.00%
65 SEIUSDT 6.167142 0.104855 0.107451 2.48% 0 0.36%
66 BDXUSDT 4.773129 0.085649 0.086700 1.23% 3 0.01%
67 CAKEUSDT 5.684679 1.894900 1.920700 1.36% 0 0.15%
68 PENGUUSDT 5.760369 0.009554 0.010072 5.42% 0 0.87%
69 MORPHOUSDT 1.189812 1.121700 1.147000 2.26% 0 0.19%
70 JUPUSDT 5.634620 0.189100 0.194900 3.07% 0 0.62%
71 OPUSDT 8.747070 0.299700 0.314100 4.80% 0 0.42%
72 NEXOUSDT 4.896884 0.904000 0.914300 1.14% 0 0.14%
73 XTZUSDT 16.294000 0.551000 0.594400 7.88% 2 0.20%
74 STXUSDT 8.818470 0.299500 0.310200 3.57% 0 0.29%
75 FETUSDT 1.214386 0.230767 0.239348 3.72% 0 0.48%
76 CRVUSDT 10.639905 0.364500 0.372600 2.22% 0 0.16%
77 VIRTUALUSDT 23.412465 0.793300 0.827900 4.36% 0 0.56%
78 CHZUSDT 15.108831 0.051337 0.051546 0.41% 0 0.24%
79 IMXUSDT 7.042930 0.234400 0.242100 3.28% 0 0.46%
80 INJUSDT 13.148620 4.460700 4.683700 5.00% 0 0.26%
81 ONDOUSDT 9.640770 0.327600 0.335000 2.26% 0 0.09%
82 LDOUSDT 15.181170 0.519500 0.533500 2.69% 0 0.49%
83 ETHFIUSDT 17.717700 0.601600 0.620200 3.09% 0 0.58%
84 2ZUSDT 6.888606 0.117027 0.124249 6.17% 0 0.15%
85 AEROUSDT 13.436840 0.459900 0.464800 1.07% 0 0.22%
86 LITUSDT 1.701150 1.531000 1.677900 9.60% 1 0.24%
87 STRKUSDT 22.489541 0.076959 0.080197 4.21% 0 0.11%
88 FLOKIUSDT 12.371875 0.000042 0.000044 3.23% 0 0.48%
89 TIAUSDT 13.555410 0.463300 0.474100 2.33% 0 0.42%
90 SPXUSDT 12.649785 0.429000 0.442500 3.15% 0 0.61%
91 BTTUSDT 11.462825 0.000000 0.000000 0.67% 1 0.00%
92 SUNUSDT 1.064482 0.020303 0.020710 2.00% 0 0.00%
93 AXSUSDT 7.088734 2.052700 2.359200 14.93% 0 0.05%
94 GRTUSDT 10.518018 0.036012 0.037223 3.36% 0 0.18%
95 SANDUSDT 7.839070 0.133222 0.145389 9.13% 2 -0.12%
96 JSTUSDT 2.117728 0.040021 0.043925 9.75% 4 0.06%
97 HUSDT 0.993514 0.165033 0.166702 1.01% 0 0.00%
98 TWTUSDT 25.032625 0.854400 0.872600 2.13% 0 0.47%
99 CFXUSDT 20.328916 0.069452 0.071775 3.34% 0 0.30%
100 IOTAUSDT 24.057115 0.082249 0.087150 5.96% 0 0.35%
101 BSVUSDT 10.545365 18.131200 18.400200 1.48% 0 0.12%
102 GNOUSDT 1.473590 135.380000 135.450000 0.05% 0 0.00%
103 DCRUSDT 1.098300 19.828300 20.702700 4.41% 0 -0.11%
104 EURCUSDT 1.183591 1.151600 1.174400 1.98% 2 0.00%
105 JASMYUSDT 20.624800 0.006945 0.007186 3.47% 0 0.31%
106 NFTUSDT 1.808472 0.000000 0.000000 0.40% 0 0.00%
107 NXPCUSDT 1.793576 0.333800 0.343800 3.00% 0 0.12%
108 ENSUSDT 5.896361 9.495000 9.015000 -5.06% 2 0.44%
109 PIPPINUSDT 8.424926 0.269695 0.339199 25.77% 0 0.00%
110 PENDLEUSDT 6.019800 1.909500 2.032000 6.42% 2 -0.20%
111 WIFUSDT 9.583480 0.328700 0.340800 3.68% 0 0.38%
112 PYTHUSDT 16.467811 0.055370 0.057749 4.30% 0 0.33%
113 ZKUSDT 8.611703 0.028999 0.030589 5.48% 0 0.28%
114 SOONUSDT 8.925670 0.303600 0.324500 6.88% 2 0.00%
115 KAIAUSDT 14.876012 0.050488 0.051655 2.31% 0 0.04%
116 STABLEUSDT 1.683514 0.015987 0.017962 12.35% 3 0.08%
117 THETAUSDT 8.655550 0.292600 0.307300 5.02% 0 0.16%
118 MANAUSDT 8.610147 0.143311 0.154367 7.71% 2 0.07%
119 FARTCOINUSDT 8.729500 0.295600 0.303400 2.64% 0 0.40%
120 GALAUSDT 18.443125 0.006240 0.006416 2.82% 0 0.66%
121 XCNUSDT 3.464797 0.006435 0.007730 20.12% 0 -1.11%
122 BATUSDT 1.040822 0.191998 0.191362 -0.33% 0 -0.05%
123 SUSDT 20.614338 0.070961 0.072853 2.67% 0 0.71%
124 RAYUSDT 5.827791 0.960400 0.996900 3.80% 0 0.51%
125 METUSDT 1.400850 0.252200 0.265200 5.15% 0 0.00%
126 CHEEMSUSDT 4.474378 0.000001 0.000001 4.27% 0 -0.01%
127 NEOUSDT 10.464651 3.585800 3.661400 2.11% 0 0.38%
128 COMPUSDT 7.034850 24.150000 24.690000 2.24% 0 0.41%
129 ARUSDT 10.404930 3.557000 3.638700 2.30% 0 0.11%
130 GLMUSDT 6.526856 0.218100 0.237394 8.85% 0 0.17%
131 HNTUSDT 6.995284 1.191500 1.259900 5.74% 0 0.08%
132 XPLUSDT 7.092800 0.120800 0.124900 3.39% 0 0.16%
133 LUNCUSDT 10.865930 0.000037 0.000038 2.40% 0 0.26%
134 RUNEUSDT 17.230180 0.581600 0.597200 2.68% 0 0.42%
135 XECUSDT 6.061870 0.000010 0.000010 1.25% 0 -0.00%
136 CVXUSDT 5.892925 1.944300 2.085900 7.28% 0 0.10%
137 WALUSDT 1.383996 0.127595 0.130558 2.32% 0 -0.10%
138 BUSDT 5.740404 0.195694 0.206470 5.51% 0 -0.00%
139 FFUSDT 22.301532 0.075382 0.087842 16.53% 2 0.19%
140 1INCHUSDT 8.151428 0.139200 0.143951 3.41% 0 0.42%
141 FLUIDUSDT 7.609890 2.582500 2.583900 0.05% 0 0.01%
142 MONUSDT 0.976063 0.017883 0.018153 1.51% 0 0.19%
143 KITEUSDT 1.064195 0.095875 0.109229 13.93% 3 0.37%
144 TRACUSDT 2.094916 0.387500 0.390800 0.85% 0 0.00%
145 KMNOUSDT 14.675973 0.050780 0.051481 1.38% 0 0.21%
146 BARDUSDT 3.996565 0.747500 0.833000 11.44% 3 0.01%
147 EIGENUSDT 9.579320 0.324700 0.336400 3.60% 0 0.42%
148 BINANCELIFEUSDT 0.955685 0.168295 0.182650 8.53% 0 0.00%
149 AUSDT 6.301876 0.106713 0.111156 4.16% 0 0.45%
150 ZENUSDT 6.182884 9.917800 9.981500 0.64% 0 0.12%
151 SFPUSDT 1.853891 0.345400 0.350100 1.36% 0 0.00%
152 EGLDUSDT 17.117373 5.848000 5.995400 2.52% 0 0.08%
153 AMPUSDT 1.102767 0.002084 0.002060 -1.14% 1 0.00%
154 CCDUSDT 1.479362 0.013941 0.014419 3.43% 0 0.00%
155 TAIKOUSDT 1.775444 0.160450 0.163885 2.14% 0 0.01%
156 WUSDT 9.030792 0.030518 0.030957 1.44% 0 0.13%
157 ZROUSDT 9.628290 1.645300 1.909000 16.03% 2 0.09%
158 GOMININGUSDT 2.010314 0.381200 0.398700 4.59% 1 0.00%
159 FTTUSDT 13.881990 0.480300 0.493600 2.77% 0 0.35%
160 0GUSDT 3.940815 0.734400 0.746400 1.63% 0 -0.13%
161 TIBBIRUSDT 1.566131 0.146727 0.147716 0.67% 0 0.23%
162 RSRUSDT 6.718355 0.002245 0.002358 5.03% 0 0.34%
163 SNXUSDT 12.106370 0.410000 0.428000 4.39% 0 0.47%
164 ZBCNUSDT 1.473628 0.002822 0.002874 1.84% 0 0.21%
165 SYRUPUSDT 9.721735 0.312400 0.331100 5.99% 0 0.55%
166 ROSEUSDT 7.982362 0.013032 0.019213 47.43% 2 -0.02%
167 APEUSDT 5.670335 0.195500 0.190800 -2.40% 2 0.32%
168 DYDXUSDT 9.783840 0.167600 0.174300 4.00% 0 0.35%
169 BEAMXUSDT 8.210390 0.002786 0.002869 2.98% 0 0.46%
170 MELANIAUSDT 1.481739 0.140601 0.147141 4.65% 0 -0.13%
171 ATHUSDT 5.899674 0.010038 0.008451 -15.81% 4 -0.12%
172 QTUMUSDT 7.613383 1.308600 1.324900 1.25% 0 0.15%
173 LPTUSDT 8.220687 2.806300 2.866400 2.14% 0 0.50%
174 SAFEUSDT 0.979275 0.176298 0.202371 14.79% 0 0.29%
175 ZORAUSDT 9.007217 0.030599 0.030945 1.13% 0 0.16%
176 BRETTUSDT 7.937481 0.013400 0.013885 3.62% 0 0.22%
177 DOGUSDT 7.411918 0.001288 0.001344 4.40% 1 0.00%
178 ZANOUSDT 1.024034 9.906900 8.834600 -10.82% 3 0.00%
179 TFUELUSDT 1.083995 0.019695 0.018189 -7.65% 2 0.01%
180 KTAUSDT 1.290625 0.233200 0.276400 18.52% 0 0.00%
181 BERAUSDT 24.488515 0.802300 0.868500 8.25% 3 0.20%
182 FORMUSDT 1.732007 0.321000 0.329200 2.55% 0 0.03%
183 VVVUSDT 1.354814 2.519300 2.839000 12.69% 0 -0.07%
184 EDGEUSDT 1.317444 0.123298 0.124711 1.15% 0 0.81%
185 TOSHIUSDT 1.500211 0.000289 0.000294 1.52% 0 0.09%
186 GASUSDT 5.567571 1.913900 1.903900 -0.52% 2 0.50%
187 COREUSDT 1.204184 0.111778 0.116441 4.17% 0 0.00%
188 FLOWUSDT 21.207776 0.071839 0.073955 2.95% 0 0.00%
189 ACHUSDT 1.168256 0.011116 0.012198 9.73% 3 0.02%
190 SUPERUSDT 5.770715 0.197300 0.189300 -4.05% 1 0.42%
191 KSMUSDT 19.218182 6.598300 6.835900 3.60% 0 0.35%
192 AKTUSDT 11.995590 0.409900 0.419400 2.32% 0 0.38%
193 YFIUSDT 1.792514 3324.430000 3393.560000 2.08% 2 0.00%
194 PEAQUSDT 1.408728 0.026777 0.027897 4.18% 0 0.03%
195 XVGUSDT 3.517853 0.006658 0.006997 5.09% 0 0.07%
196 RAILUSDT 1.079639 1.960200 1.986200 1.33% 0 0.00%
197 FOGOUSDT 1.434966 0.027003 0.031274 15.82% 1 0.35%
198 DUSKUSDT 6.164460 0.192118 0.228985 19.19% 1 0.48%
199 DGBUSDT 17.601900 0.006082 0.006201 1.96% 0 0.00%
200 RVNUSDT 19.400970 0.006626 0.006895 4.06% 0 0.22%
201 AIOZUSDT 5.540447 0.095504 0.089558 -6.23% 1 0.08%
202 RONUSDT 8.382220 0.142600 0.151000 5.89% 0 0.20%
203 TRUTHUSDT 1.132016 0.010729 0.010978 2.32% 0 -0.13%
204 WEMIXUSDT 1.532818 0.297500 0.301600 1.38% 0 0.00%
205 ZRXUSDT 7.438720 0.126941 0.129944 2.37% 0 0.39%
206 MOVEUSDT 9.660424 0.032860 0.034314 4.42% 0 0.78%
207 CKBUSDT 6.882055 0.002346 0.002407 2.60% 0 0.21%
208 TURBOUSDT 8.826255 0.001497 0.001566 4.64% 0 0.68%
209 ALCHUSDT 5.397995 0.088218 0.106705 20.96% 0 0.61%
210 KAITOUSDT 12.577050 0.426700 0.436800 2.37% 0 0.58%
211 MINAUSDT 23.242458 0.079450 0.082851 4.28% 2 0.42%
212 TUSDT 5.751460 0.010000 0.009294 -7.06% 3 0.88%
213 YZYUSDT 1.742219 0.335700 0.338700 0.89% 2 -0.56%
214 HOMEUSDT 1.520950 0.029027 0.030790 6.07% 4 0.00%
215 PIEVERSEUSDT 2.527414 0.480361 0.516691 7.56% 2 0.00%
216 AWEUSDT 2.739610 0.050146 0.051384 2.47% 0 0.00%
217 DEEPUSDT 2.024113 0.037903 0.039790 4.98% 0 -0.03%
218 ZILUSDT 14.472680 0.004935 0.005053 2.39% 0 0.60%
219 MOGUSDT 7.103390 0.000000 0.000000 5.45% 0 0.63%
220 ALEOUSDT 1.208192 0.114577 0.119016 3.87% 2 -0.00%
221 EDUUSDT 1.507401 0.143805 0.149986 4.30% 0 0.00%
222 IRYSUSDT 2.205843 0.041743 0.046615 11.67% 0 0.02%
223 BIOUSDT 2.261302 0.043819 0.049713 13.45% 2 0.10%
224 XNOUSDT 3.655990 0.689100 0.712900 3.45% 0 0.00%
225 CLOUSDT 3.101593 0.598900 0.717800 19.85% 1 0.20%
226 BABYDOGEUSDT 17.431700 0.000000 0.000000 2.36% 0 0.50%
227 QUBICUSDT 3.283550 0.000001 0.000001 8.73% 0 0.10%
228 UBUSDT 1.806343 0.032364 0.035853 10.78% 1 0.43%
229 XPRUSDT 1.617597 0.002999 0.003102 3.43% 0 0.00%
230 SUSHIUSDT 8.762000 0.299900 0.308600 2.90% 0 0.46%
231 ORDIUSDT 12.106068 4.093800 4.181600 2.14% 0 0.07%
232 KAVAUSDT 22.999849 0.077451 0.081099 4.71% 0 0.50%
233 XVSUSDT 2.844830 5.216500 5.381300 3.16% 0 0.30%
234 FRAXUSDT 1.006288 0.930200 0.950100 2.14% 0 -0.11%
235 MOCAUSDT 6.358384 0.021522 0.021985 2.15% 0 0.42%
236 KUBUSDT 1.312147 1.258800 1.249600 -0.73% 0 0.00%
237 REKTUSDT 1.676401 0.000000 0.000000 2.57% 0 -0.03%
238 ASTRUSDT 1.097470 0.009922 0.010066 1.45% 0 0.01%
239 CTCUSDT 1.334745 0.249900 0.254900 2.00% 0 0.24%
240 SCUSDT 1.571279 0.001515 0.001524 0.64% 0 0.11%
241 BLURUSDT 9.170732 0.030896 0.031703 2.61% 0 0.25%
242 ZETAUSDT 19.935250 0.067807 0.069994 3.23% 0 0.57%
243 ARRRUSDT 2.204882 0.402700 0.431600 7.18% 2 0.02%
244 HOTUSDT 2.485711 0.000465 0.000480 3.15% 0 0.00%
245 IDUSDT 18.924958 0.064850 0.065994 1.76% 0 0.43%
246 LINEAUSDT 2.838019 0.005295 0.005416 2.29% 0 -0.09%
247 REQUSDT 1.090329 0.104239 0.105250 0.97% 1 0.00%
248 ARCUSDT 2.537546 0.048730 0.081368 66.98% 3 -0.02%
🔄 Page auto-refreshes every 30 seconds
⏱️ Processing delay: 8s per coin
💾 Total coins in memory: 248